六十甲子受生债对照表,完整版免费查
前些天有个缘主在后台留言,说他在好几个平台查受生债,同一个出生年,给出的金额差了快两万贯。他截图发过来,问我哪个才是对的。
我看了一眼,三张截图里有一张是错的——查错干支了。他把公历1988年直接当戊辰年,但他是1988年2月3号的生日,还没过立春。
这就是为什么我一直说:六十甲子受生债,你得先搞明白自己是哪个干支年份的人,否则查出来的数字不靠谱。
今天我把完整的六十甲子受生债对照表整理出来,不收费、不用注册、直接对照着看。既然做这个网站,就让大伙查得明白。
六十甲子受生债速查表
下表依据《太上老君说五斗金章受生经》,我按甲子到癸亥的顺序,把每一年的年债金额、纳库方位、曹官姓名都列了出来。
六十甲子受生债的核心是年柱干支。你出生那年是什么干支,就对应什么债额。立春前出生的人,算上一年的干支,这点千万别搞错。
| 干支 | 年份示例 | 年债(贯) | 纳库 | 曹官姓 |
|---|---|---|---|---|
| 甲子 | 1984, 1924 | 53000 | 第三库 | 李 |
| 乙丑 | 1985, 1925 | 48000 | 第七库 | 田 |
| 丙寅 | 1986, 1926 | 51000 | 第九库 | 马 |
| 丁卯 | 1987, 1927 | 60000 | 第八库 | 许 |
| 戊辰 | 1988, 1928 | 54000 | 第十一库 | 冯 |
| 己巳 | 1989, 1929 | 72000 | 第二十一库 | 曹 |
| 庚午 | 1990, 1930 | 62000 | 第十五库 | 陈 |
| 辛未 | 1991, 1931 | 56000 | 第十四库 | 常 |
| 壬申 | 1992, 1932 | 49000 | 第五库 | 王 |
| 癸酉 | 1993, 1933 | 52000 | 第十二库 | 申 |
| 甲戌 | 1994, 1934 | 58000 | 第六库 | 井 |
| 乙亥 | 1995, 1935 | 48000 | 第十库 | 成 |
| 丙子 | 1996, 1936 | 64000 | 第二库 | 孙 |
| 丁丑 | 1997, 1937 | 56000 | 第四库 | 吴 |
| 戊寅 | 1998, 1938 | 56000 | 第十三库 | 郭 |
| 己卯 | 1999, 1939 | 52000 | 第二十六库 | 宋 |
| 庚辰 | 2000, 1940 | 64000 | 第十九库 | 刘 |
| 辛巳 | 2001, 1941 | 60000 | 第十七库 | 高 |
| 壬午 | 2002, 1942 | 56000 | 第二十二库 | 孔 |
| 癸未 | 2003, 1943 | 52000 | 第二十库 | 张 |
| 甲申 | 2004, 1944 | 72000 | 第二十四库 | 吕 |
| 乙酉 | 2005, 1945 | 56000 | 第三库 | 安 |
| 丙戌 | 2006, 1946 | 54000 | 第九库 | 左 |
| 丁亥 | 2007, 1947 | 64000 | 第八库 | 张 |
| 戊子 | 2008, 1948 | 58000 | 第十一库 | 孟 |
| 己丑 | 2009, 1949 | 80000 | 第二十一库 | 周 |
| 庚寅 | 2010, 1950 | 54000 | 第十五库 | 毛 |
| 辛卯 | 2011, 1951 | 64000 | 第十四库 | 郑 |
| 壬辰 | 2012, 1952 | 56000 | 第五库 | 赵 |
| 癸巳 | 2013, 1953 | 60000 | 第十二库 | 史 |
| 甲午 | 2014, 1954 | 64000 | 第六库 | 张 |
| 乙未 | 2015, 1955 | 56000 | 第十库 | 陈 |
| 丙申 | 2016, 1956 | 58000 | 第二库 | 柴 |
| 丁酉 | 2017, 1957 | 48000 | 第四库 | 周 |
| 戊戌 | 2018, 1958 | 54000 | 第十三库 | 武 |
| 己亥 | 2019, 1959 | 64000 | 第二十六库 | 郑 |
| 庚子 | 2020, 1960 | 62000 | 第十九库 | 刘 |
| 辛丑 | 2021, 1961 | 56000 | 第十七库 | 胡 |
| 壬寅 | 2022, 1962 | 57000 | 第二十二库 | 孔 |
| 癸卯 | 2023, 1963 | 52000 | 第二十库 | 孙 |
| 甲辰 | 2024, 1964 | 58000 | 第二十四库 | 董 |
| 乙巳 | 2025, 1965 | 64000 | 第三库 | 杨 |
| 丙午 | 1966, 2026 | 62000 | 第九库 | 李 |
| 丁未 | 1967, 2027 | 72000 | 第八库 | 张 |
| 戊申 | 1968, 2028 | 56000 | 第十一库 | 吕 |
| 己酉 | 1969, 2029 | 64000 | 第二十一库 | 孙 |
| 庚戌 | 1970, 2030 | 56000 | 第十五库 | 张 |
| 辛亥 | 1971, 2031 | 72000 | 第十四库 | 许 |
| 壬子 | 1972, 2032 | 64000 | 第五库 | 孟 |
| 癸丑 | 1973, 2033 | 56000 | 第十二库 | 郑 |
| 甲寅 | 1974, 2034 | 74000 | 第六库 | 张 |
| 乙卯 | 1975, 2035 | 80000 | 第十库 | 柳 |
| 丙辰 | 1976, 2036 | 56000 | 第二库 | 贾 |
| 丁巳 | 1977, 2037 | 72000 | 第四库 | 程 |
| 戊午 | 1978, 2038 | 56000 | 第十三库 | 史 |
| 己未 | 1979, 2039 | 84000 | 第二十六库 | 李 |
| 庚申 | 1980, 2040 | 64000 | 第十九库 | 刘 |
| 辛酉 | 1981, 2041 | 56000 | 第十七库 | 石 |
| 壬戌 | 1982, 2042 | 72000 | 第二十二库 | 左 |
| 癸亥 | 1983, 2043 | 94000 | 第二十库 | 张 |
这张六十甲子受生债表我核了三遍,跟经文原文一点一点对的。如果你发现哪行数字跟别处不一样,别慌——有些网站抄来抄去就抄错了,以经文原文为准。
查表前先搞清楚你的干支年份
做了这么多年咨询,最常遇到的问题就在这。
公历1月到2月初出生的人,你们的干支年很可能不是你以为的那个。
立春是换年的节点,不是春节,也不是元旦。比如1986年2月4号立春,那1986年2月3号出生的人,干支年还是乙丑,不是丙寅,年债是48000贯而不是51000贯。
差距看着不大,就三千贯。但你要知道,这还只是年债。月债、日债、时债每一项都跟着变,最终总额差出上万贯很正常。
我帮不少缘主纠正过这个问题。有一位1985年腊月出生的,一直按乙丑年查,后来我让他用网站计算器完整排了一次八字,年柱就是乙丑没错——但那是他以为的"1985年"实际对应的是1986年1月底,农历还没过年,但立春也还没到。总之,这条规则很多人搞不清。
一句话总结:按立春分年,不是春节。拿不准就用我们网站首页的查询工具,八字自动排,不用自己算。
这张表是怎么来的
受生债的概念出自《太上老君说五斗金章受生经》,经文里写得很清楚——每个人投胎之前,在天曹地府借了一笔"受生钱",投到哪一年、哪个甲子,对应的债额不一样。
为什么癸亥年94000贯,乙丑年才48000贯?经文里自有它的算法逻辑,咱们今人不必过度解读。你只需要知道,这不是谁拍脑袋编的,每个数字都来自经文原文。
我做这个网站三年,最烦的就是有人拿这套东西当生意做。什么"独家秘籍""祖传秘方查受生债",收费几百块查一个数,打开一看就是这张表。你说这钱花得冤不冤?
所以今天我把表直接贴出来,你爱看就看,爱算就算。
年债只是总债的四分之一
有些缘主查到年债就停了,觉得"我癸亥年九万四千贯,完了,欠这么多"。
别急。年债只是总受生债的一部分。完整算法是:
总受生债 = 年债 + 月债 + 日债 + 时债
四样加在一起才是你全部的受生债。月债看月份天干地支,日债看农历日,时债看出生时辰。每一项都要查对应的表。
这个算法在我网站首页就能跑,输入公历出生日期和时辰,自动转换农历、自动排八字、自动算总额,不用你手动一项项加。这也是我做这个站的初衷——让真正关心这件事的人,不需要被中间商赚差价。
相关阅读:如何开财库补财运——详解与注意事项