受生债查询对照表——六十甲子完整速查表
· 道学文化网 · 2 分钟阅读
六十甲子受生债查询一览表
下表完整列出六十甲子各年份的受生债信息,直接按你的出生年份(农历年干支)查找即可。
| 年份干支 | 生肖 | 欠受生钱(贯) | 看经(卷) | 纳库 | 曹官姓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲子 | 鼠 | 五万三千贯 | 18 | 第三库 | 元 |
| 乙丑 | 牛 | 二万八千贯 | 10 | 第十五库 | 田 |
| 丙寅 | 虎 | 九万四千贯 | 32 | 第十一库 | 刘 |
| 丁卯 | 兔 | 五万六千贯 | 19 | 第二十二库 | 赵 |
| 戊辰 | 龙 | 五万四千贯 | 18 | 第二十库 | 冯 |
| 己巳 | 蛇 | 七万二千贯 | 24 | 第二十六库 | 周 |
| 庚午 | 马 | 六万二千贯 | 21 | 第四十一库 | 王 |
| 辛未 | 羊 | 八万一千贯 | 27 | 第四十库 | 马 |
| 壬申 | 猴 | 八万四千贯 | 28 | 第三十三库 | 张 |
| 癸酉 | 鸡 | 五万二千贯 | 18 | 第十六库 | 田 |
| 甲戌 | 狗 | 七万二千贯 | 24 | 第二库 | 井 |
| 乙亥 | 猪 | 四万八千贯 | 16 | 第五库 | 成 |
| 丙子 | 鼠 | 七万三千贯 | 25 | 第九库 | 孙 |
| 丁丑 | 牛 | 四万二千贯 | 14 | 第三库 | 崔 |
| 戊寅 | 虎 | 六万三千贯 | 21 | 第三库 | 张 |
| 己卯 | 兔 | 八万二千贯 | 28 | 第二十七库 | 常 |
| 庚辰 | 龙 | 五万七千贯 | 19 | 第二十七库 | 刘 |
| 辛巳 | 蛇 | 五万九千贯 | 20 | 第三十八库 | 孟 |
| 壬午 | 马 | 六万四千贯 | 22 | 第三十三库 | 张 |
| 癸未 | 羊 | 五万二千贯 | 18 | 第三十二库 | 李 |
| 甲申 | 猴 | 七万三千贯 | 25 | 第十库 | 吕 |
| 乙酉 | 鸡 | 四万五千贯 | 15 | 第六库 | 黄 |
| 丙戌 | 狗 | 六万二千贯 | 21 | 第七库 | 左 |
| 丁亥 | 猪 | 四万二千贯 | 14 | 第二十五库 | 成 |
| 戊子 | 鼠 | 六万三千贯 | 21 | 第六库 | 伍 |
| 己丑 | 牛 | 八万二千贯 | 28 | 第七库 | 周 |
| 庚寅 | 虎 | 五万一千贯 | 17 | 第十五库 | 毛 |
| 辛卯 | 兔 | 八万一千贯 | 27 | 第三十七库 | 左 |
| 壬辰 | 龙 | 五万七千贯 | 19 | 第十一库 | 吕 |
| 癸巳 | 蛇 | 五万九千贯 | 20 | 第三十九库 | 刘 |
| 甲午 | 马 | 八万四千贯 | 28 | 第三十五库 | 马 |
| 乙未 | 羊 | 四万五千贯 | 15 | 第三库 | 皇 |
| 丙申 | 猴 | 六万二千贯 | 21 | 第十四库 | 成 |
| 丁酉 | 鸡 | 四万二千贯 | 14 | 第二十一库 | 田 |
| 戊戌 | 狗 | 七万三千贯 | 25 | 第十九库 | 崔 |
| 己亥 | 猪 | 八万二千贯 | 28 | 第三十库 | 刑 |
| 庚子 | 鼠 | 五万四千贯 | 18 | 第十二库 | 李 |
| 辛丑 | 牛 | 八万一千贯 | 27 | 第十三库 | 古 |
| 壬寅 | 虎 | 八万四千贯 | 28 | 第十七库 | 孔 |
| 癸卯 | 兔 | 五万二千贯 | 18 | 第三库 | 王 |
| 甲辰 | 龙 | 六万一千贯 | 21 | 第十三库 | 孟 |
| 乙巳 | 蛇 | 九万四千贯 | 32 | 第二十三库 | 杨 |
| 丙午 | 马 | 七万三千贯 | 25 | 第三十六库 | 李 |
| 丁未 | 羊 | 九万一千贯 | 31 | 第二十四库 | 孙 |
| 戊申 | 猴 | 五万一千贯 | 17 | 第十四库 | 吕 |
| 己酉 | 鸡 | 四万八千贯 | 16 | 第二库 | 程 |
| 庚戌 | 狗 | 六万一千贯 | 21 | 第三库 | 孙 |
| 辛亥 | 猪 | 七万一千贯 | 24 | 第三十四库 | 张 |
| 壬子 | 鼠 | 六万三千贯 | 21 | 第三库 | 孟 |
| 癸丑 | 牛 | 八万一千贯 | 27 | 第四库 | 元 |
| 甲寅 | 虎 | 六万四千贯 | 22 | 第八库 | 郭 |
| 乙卯 | 兔 | 八万二千贯 | 28 | 第四十三库 | 刘 |
| 丙辰 | 龙 | 七万一千贯 | 24 | 第二十库 | 贾 |
| 丁巳 | 蛇 | 九万一千贯 | 31 | 第二十八库 | 程 |
| 戊午 | 马 | 五万三千贯 | 18 | 第十八库 | 丁 |
| 己未 | 羊 | 九万二千贯 | 31 | 第四十二库 | 卞 |
| 庚申 | 猴 | 五万七千贯 | 19 | 第九库 | 胡 |
| 辛酉 | 鸡 | 六万四千贯 | 22 | 第二十九库 | 申 |
| 壬戌 | 狗 | 七万二千贯 | 24 | 第三十二库 | 孙 |
| 癸亥 | 猪 | 八万四千贯 | 28 | 第一库 | 元 |
上表数据源自《太上老君说五斗金章受生经》正统传承,千年道教科仪灵验不虚。
如何使用这个对照表
- 确定你的出生年干支:可以先用农历出生年查找干支,或使用本站的受生债在线查询自动计算
- 在表中找到对应年份:按六十甲子干支查找对应行
- 记录你的数据:记下受生钱数、看经卷数、纳库和曹官姓
- 到正规道观还债:将以上信息提供给道长,作为还受生债法事的依据
月债、日债、时债怎么查
上表给出的只是年债部分。每个人的总受生债 = 年债 + 月债 + 日债 + 时债,完整金额需要用出生月日时三部分相加。
- 月债:天干部分看月份天干,地支部分看农历月份
- 日债:农历日数 × 一千贯
- 时债:天干部分看时柱天干(以日干按五鼠遁起时),地支部分看时辰地支
如需精确计算总额,建议使用本站首页的受生债查询计算器,输入出生年月日时辰即可得出完整结果。
查表时常见问题
Q: 我不知道自己的出生年干支怎么办?
A: 用本站的受生债在线查询工具,输入公历出生日期即可自动转换。或者参考农历年份对照——一般农历新年前后需要注意年份交界。
Q: 表里的”贯”是什么意思?
A: “贯”是古代货币单位,一贯 = 一千文铜钱。受生债以”贯”为单位。在还受生债法事中,道观会根据总贯数折算成相应的元宝/纸钱数量。
Q: 还受生债时是按照这个对照表的数据直接还吗?
A: 对照表是基础参考,但实际还受生债法事需要由道长根据你的八字、结合科仪规范来处理。建议将此表作为了解自己受生债的起点,具体还债请到正规道教宫观办理。
受生债是千年道教科仪,《五斗金章受生经》传承至今灵验不虚。还受生债请选择有正统法脉传承的道教宫观,道长当面核实八字如法办理,方可禄库增延、运途通畅。
相关推荐
- 什么是受生债? — 受生债入门指南
- 如何查询自己的受生债? — 详细查询方法
- 受生债在线查询 — 免费计算你的受生债金额
- 补财库在线查询 — 免费分析八字财库状况